Dauer- & Saisoncamping - Preisliste für 2025
Für Angebote zum Dauer- oder Saisoncamping kontaktieren Sie uns bitte telefonisch, per Email oder senden uns einfach eine Anfrage über das Formular.
Die Lage der 12 Dauercampingplätze können Sie auf unserem Platzplan einsehen. Unser Saisoncampingangebot können Sie auf den Tagesstellplätzen in Anspruch nehmen.
Dauercamping (21.03.2025 - 02.11.2025) | Preise in Euro |
Stellplatz inkl. Betriebskostenpauschale für 2 Personen | 850,00 € |
Betriebskostenpauschale für jede weitere Person ab 15 Jahre | 200,00 € |
Betriebskostenpauschale für jede weitere Person bis 14 Jahre | 150,00 € |
Stromkosten nach Verbrauch (pro kWh) | 0,70 € |
WLAN-Nutzung auf dem Campingplatz-Gelände | inklusive |
Saisoncamping (buchbar von April bis Oktober) | |
Stellplatz inkl. Betriebskostenpauschale für 2 Personen | 320,00 € pro Monat |
Betriebskostenpauschale für jede weitere Person ab 15 Jahre | 30,00 € pro Monat |
Betriebskostenpauschale für jede weitere Person bis 14 Jahre | 20,00 € pro Monat |
Stromkosten nach Verbrauch (pro kWh) | 0,70 € |
WLAN-Nutzung auf dem Campingplatz-Gelände | inklusive |
Alle Preise verstehen sich inkl. Steuern und Gebühren. |